У сборной России на Универсиаде в Казани в настоящее время 134 медали, из них 71 золотая, 33 серебряных, 30 бронзовых. В общекомандном зачете россияне находятся на первом месте. На втором месте по общему количеству медалей находится Украина, на третьем - Япония.
Место | Код страны | Золото | Серебро | Бронза | Общий зачет | Распределение по общему количеству |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Россия | 71 | 33 | 30 | 134 | 1 |
2 | KOR - Южная Корея | 12 | 6 | 8 | 26 | 5 |
3 | JPN - Япония | 10 | 12 | 15 | 37 | 3 |
4 | CHN - Китайская Народная Республика | 9 | 15 | 5 | 29 | 4 |
5 | UKR - Украина | 7 | 15 | 19 | 41 | 2 |
6 | USA - Соединенные Штаты Америки | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 |
7 | RSA - ЮАР | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 |
8 | FRA - Франция | 3 | 4 | 7 | 14 | 9 |
9 | GER - Германия | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 |
10 | BLR - Беларусь | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 |
11 | AUS - Австралия | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 |
12 | BRA - Бразилия | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 |
13 | LTU - Литва | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 |
14 | KAZ - Казахстан | 2 | 6 | 8 | 16 | 7 |
15 | TKM - Туркменистан | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 6
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.