Год назад банки в Татарстане бились друг с другом за деньги населения. Сегодня они лопаются от избытка ликвидности, поэтому пошел обратный процесс. Как следствие, как подсчитал "БИЗНЕС Online", средняя процентная ставка на трехмесячные банковские вклады для физических лиц за последний квартал снизилась на 1,7% до 7,9% годовых. Практически все из 18 участников рейтинга банков в РТ по доходности вкладов сроком на 3 месяца уронили ставки.
РЫНОК ПРОТИВ ПСИХОЛОГИИ
Вклады сроком на 3 месяца пользуются у вкладчиков переменным успехом. Статистика Центрального Банка говорит о том, что их объем постоянно колеблется. Например, с июля по октябрь 2009 года их объем снижался, в ноябре заметно вырос, вновь опустился в декабре. С этого времени положительная динамика сохраняется, правда рост месяц от месяца замедляется. Впрочем, это характерно и для общей картины по рынку вкладов. Объем вкладов продолжает расти, но не так лихо, как в 2009 году. Прирост вкладов в первом квартале 2010 года составил 4,2% против 4,9% за аналогичный период прошлого года. Так или иначе, но объем вкладов населения в стране достиг к 1 апреля уже 7,798 триллиона рублей.
Глава банка ВТБ 24, бывший министр финансов России Михаил Задорнов, в одном из своих недавних интервью привел любопытные данные - с весны прошлого года доля сбережений у нас поднялась с 6—7% до 15—17% месячных доходов. Но если в прошлом году люди не просто сберегали деньги в банках, но еще и зарабатывали на высоких процентах, то теперь это становится делать все труднее. Эксперты считают, что за прошлый год у потребителя сформировалась психологическая планка по максимальным депозитным ставкам — не ниже 10%.
Наш рейтинг показывает, что этим ожиданиям вкладчиков, желающих разместить свои деньги на 3 месяца, отвечают только 5 банков – Интехбанк, Русский стандарт, АКИБАНК, Казанский и БТА-Казань. Двое последних из них предлагают те самые рубежные 10% годовых, АКИБАНК – 10,4%, Русский стандарт – 11,25%, а возглавивший рейтинг Интехбанк – шкалу, максимум в которой составляет 11,5%. Как видно, разброс в первой пятерке - минимальный.
НОВЕНЬКИЕ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
"Золото" за собой сохранил Интехбанк. При этом он снизил ставку почти на 4%. Вторую строку занял новичок рейтинга – банк "Русский стандарт". В рамках весенней акции, действующей в этом банке до 1 июня текущего года, он предлагает за размещение средств на 3 месяца 11,25% годовых. Это на 1% выше его стандартного предложения. Но этим его щедрость не ограничивается. Клиентам, открывшим вклад "Максимум", обеспечено бесплатное предоставление банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide/Visa International.
"Бронза" в этот раз досталась АКИБАНКу. Ставка по вкладу "Разумное решение" 130% ставки рефинансирования Центрального Банка или 10,4% годовых. В случае, если ЦБ снизит ставку, то и ставка АКИБАНКа автоматически опустится.
СТАВКИ УШЛИ В МИНУС
Из татарстанских банков Банк Казанский снизил за последний квартал ставку по трехмесячному вкладу на 0,5%, КамКомбанк – 1%, Банк Казани – на 2%, Татфондбанк и Девон-кредит – на 2,5%, БТА-Казань и Автоградбанк – на 3%, Аверс – на 3,25% "АК БАРС" БАНК – на 3,3%. Более всего "отличились" Спурт, в течение долгого времени державший высокий уровень ставок, и АНКОРБАНК: они срезали ставки на 4%. В итоге Спурт спикировал из тройки чемпионов на 9-е место, а АНКОРБАНК – на 15-е.
На "зимнем" уровне ставку сохранил единственный банк – "Зенит".
ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ
В таблице рейтинга доходности вкладов VIP-клиентов первую строчку отвоевал Русский стандарт. В стремлении уважить состоятельного вкладчика он предлагает за размещенные на 3 месяца средства от 1 млн. рублей 12% годовых, что обеспечивает им самую высокую доходность за этот срок – 3%.
Помимо этой рокировки Русского стандарта с Интехбанком, занявшим здесь вторую строку, расклад в первой пятерке сохраняется.
Вслед за лидерами, превысившими десятипроцентный порог, следует плотная группа из 5 банков (Казанский, БТА-Казань, Татфондбанк, Энергобанк и Банк Казани), предлагающих одинаковую ставку – 10% годовых. Преимущество в ней – у Казанского. За счет капитализации процентов доходность по его вкладу "Мои друзья – мое богатство" на 0,01% выше, чем у остальной четверки.
Средняя ставка по вкладам сроком на 3 месяца для богатых клиентов составляет 8,43% годовых. Превышают этот порог "АК БАРС" БАНК и Спурт (+0,1%), ВТБ 24 (+0,7%), Автоградбанк (+1,5%), Банк Казани, Энергобанк, Татфондбанк, БТА-Казань и Казанский (+1,6%).
Аналитический центр "БИЗНЕС Online"
БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ НА 3 МЕСЯЦА В ТАТАРСТАНЕ
Место | Банк | Вклад | Доход за 3 месяца, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интехбанк | "Мы-чемпионы!" | 2,97 | 35 дн. - 9% 35 дн.- 10.5% 35 дн.- 11.5% | 350 | 5 000 | в конце срока | При досрочном расторжении договора вкладвыплапчивается вместе с причисленными процентами. |
2 | Русский стандарт | Максимум | 2,81 | 11,25 | 3(90) | 3 000 | в конце срока | Бесплатное предоставление банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide/Visa International |
3 | Акибанк | "Разумное решение" | 2,60 | 10,4 (130% ставки ЦБ РФ) | 1351-1800 | 100 | в конце срока | При досрочном закрытии вклада проценты сохраняются за каждые 90 дней |
4 | Казанский | "Мои друзья - мое богатство" | 2,51 | 10,00 | 3 (92) | 5 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
5 | БТА-Казань | "Богатей" | 2,50 | 10,00 | 3 (93) | 10 000 | в конце срока | нет |
6 | Автоградбанк* | "Экспресс" | 2,25 | 9,00 | 45 дн. | 1 000 | в конце срока | Вклад открывается на 45 дней, а затем пролонгируется еще на один срок |
7 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 2,38 | 9,50 | 3(91) | 300 | ежемесячно без капитализации | нет |
8 | Энергобанк | "Классика" | 2,38 | 9,50 | 3(92) | 1 000 | в конце срока | нет |
9 | Спурт | "Базовый доход-2" | 2,16 | 8,50 | 3(91) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
10 | Банк Казани | "Городской стабильный" | 2,13 | 8,50 | 3(91) | 1 000 | в конце срока | нет |
11 | Ак Барс Банк | "Добрые традиции" | 1,88 | 7,50 | 3(90) | 5 000 | в конце срока | нет |
12 | ВТБ 24 | "Свобода выбора"" | 1,82 | 7,25 | 3(91) | 15 000 | с капитализацией | нет |
13 | Зенит | "Срочный" | 1,75 | 7,00 | 3(91) | 1 000 | в конце срока | нет |
14 | Девон-кредит | "Срочный" | 1,38 | 5,50 | 3 (100) | 50 | в конце срока | нет |
15 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Комфорт" | 1,25 | 30 дн. - 4% 30 дн. - 5% 30 дн. - 6% | 3(1 год) | 5 000 | в конце срока | нет |
16 | Сбербанк | "Депозит Сбербанка" | 1,19 | 4,75 | 3 | 1 000 | в конце срока | нет |
17 | Аверс | "Аверс 91" | 1,00 | 4,00 | 3(91) | 3 000 | в конце срока | нет |
18 | КамКомбанк | "Универсальный"* | 1,00 | 4,00 | 3(90) | 3 000 | в конце срока | нет |
*Со слов консультанта
БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ VIP-ВКЛАДОВ НА 3 МЕСЯЦА В ТАТАРСТАНЕ
Место | Банк | Вклад | Доход за 3 месяца, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русский стандарт | Максимум | 3,00 | 12,00 | 3(90) | 1 000 000 | в конце срока | бесплатное предоставление банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide/Visa International |
2 | Интехбанк | "Мы-чемпионы!" | 2,97 | 35 дн. - 9% 35 дн.- 10.5% 35 дн.- 11.5% | 350 | 5 000 | в конце срока | При досрочном расторжении договора вкладвыплапчивается вместе с причисленными процентами. |
3 | Акибанк | "Разумное решение" | 2,80 | 11,2 (140% ставки ЦБ РФ) | 1351-1800 | 300 000 | в конце срока | При досрочном закрытии вклада проценты сохраняются за каждые 90 дней |
4 | Казанский | "Мои друзья - мое богатство" | 2,51 | 10,00 | 3 (92) | 5 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
5 | БТА-Казань | "Богатей" | 2,50 | 10,00 | 3 (93) | 10 000 | в конце срока | нет |
6 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 2,50 | 10,00 | 3(91) | 50 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
7 | Энергобанк | "Классика" | 2,50 | 10,00 | 3(92) | 100 000 | в конце срока | нет |
8 | Банк Казани | "Городской стабильный" | 2,50 | 10,00 | 3(91) | 250 000 | в конце срока | нет |
9 | ВТБ 24 | "Свобода выбора"" | 2,31 | 9,20 | 3(90) | 3 000 001 | с капитализацией | нет |
10 | Автоградбанк* | "Экспресс" | 2,25 | 9,00 | 45 дн. | 1 000 | в конце срока | Вклад открывается на 45 дней, а затем пролонгируется еще на один срок |
11 | Спурт | "Базовый доход-2" | 2,16 | 8,50 | 3(91) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
12 | Ак Барс Банк | "Срочный Премиум" | 2,13 | 8,50 | 3(91) | 25 000 000 001 | в конце срока | |
13 | Зенит | "Эксклюзив" | 2,00 | 8,00 | 3(91) | 500 000 | в конце срока | нет |
14 | Девон-кредит | "Срочный" | 1,63 | 6,50 | 3 (100) | 500 000 | в конце срока | нет |
15 | Сбербанк | "Депозит Сбербанка" | 1,38 | 5,50 | 3 | 3 000 000 | в конце срока | нет |
16 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Комфорт" | 1,25 | 30 дн. - 4% 30 дн. - 5% 30 дн. - 6% | 3(1 год) | 5 000 | в конце срока | нет |
17 | Аверс | "Аверс 91" | 1,00 | 4,00 | 3(91) | 3 000 | в конце срока | нет |
18 | КамКомбанк | "Универсальный" | 1,00 | 4,00 | 3(90) | 3 000 | в конце срока | нет |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.