Место Банк Активы на 1.01.2010, млн.руб. Активы на 1.01.2009, млн.руб. Изменение за 12 месяцев, млн.руб.  Изменение за 12 месяцев, % Место на 1.01.2009
1 АК БАРС 239 959 216 587 23 372 10,8 1
2 СБЕРБАНК 96 071 85 367 10 704 12,5 2
3 ТАТФОНДБАНК 56 368 44 801 11 567 25,8 3
4 ДЕВОН-КРЕДИТ 23 919 22 098 1 821 8,2 4
5 АКИБАНК 21 102 14 385 6 717 46,7 6
6 ВТБ 20 451 17 724 2 727 15,4 5
7 РОССЕЛЬХОЗБАНК 13 427 10 803 2 624 24,3 8
8 ЗЕНИТ 13 388 11 716 1 672 14,3 7
9 БТА-КАЗАНЬ 11 647 9 349 2 298 24,6 12
10 КАЗАНСКИЙ 12 694 10 174 2 520 24,8 10
11 ЭНЕРГОБАНК 12 470 9 463 3 007 31,8 11
12 СПУРТ 11 176 10 182 994 9,8 9
13 ИНТЕХБАНК 8 876 5 839 3 037 52,0 14
14 АВЕРС 5 938 4 802 1 136 23,7 15
15 БАНК КАЗАНИ 4 265 3 680 585 15,9 17
16 БАНК МОСКВЫ 3 565 4 610 -1 045 -22,7 16
17 ЗАРЕЧЬЕ 3 323 2 707 616 22,7 21
18 ИПОТЕКА-ИНВЕСТ 3 186 3 302 -116 -3,5 20
19 АВТОГРАДБАНК 2 964 2 400 564 23,5 24
20 КАМСКИЙ 2 784 2 459 325 13,2 22
21 АНКОР (ТАТЭКОБАНК) 2 387 2 422 -35 -1,4 23
22 АЛЬФА-БАНК 2 249 3 360 -1 111 -33,1 18
23 АБСОЛЮТ-БАНК 2 117 3 310 -1 193 -36,1 19
24 ТАТИНВЕСТБАНК 1 878 1 738 140 8,1 28
25 РУССКИЙ СТАНДАРТ 1 766 - - - -
26 РОСБАНК 1 597 1 886 -289 -15,3 25
27 ТАТАГРОПРОМБАНК 1 536 1 390 146 10,5 29
28 СТРОЙКРЕДИТ-КАЗАНЬ 1 452 587 865 147,4 32
29 УРАЛСИБ 1 361 1 236 125 10,1 30
30 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 139 1 882 -743 -39,5 26
31 МДМ БАНК 1 096 1 759 -664 -37,7 27
32 КАРА-АЛТЫН 993 818 175 21,4 31
33 РУСЬ-БАНК 657 565 92 16,2 33
34 ЮНИАСТРУМ БАНК 656 481 175 36,3 35
35 ТАТСОЦБАНК 642 551 91 16,5 34
36 БУЛГАР БАНК 539 429 110 25,6 36
37 ТРАНСКРЕДИТБАНК 517 97 420 432,6 42
38 ИНВЕСТТОРГБАНК 437 236 201 85,0 39
39 СОЛИД БАНК 413 345 68 19,7 38
40 ИДЕЛЬБАНК 325 383 -58 -15,1 37
41 АВТОКРЕДИТБАНК 271 131 140 107,2 41
42 КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ 226 205 21 10,1 40
43 ВОЛГА-КРЕДИТ 21 31 -10 -30,9 43
44 ВНЕШПРОМБАНК 13 - - - -
37 ВТБ24 - 9 177 - - 13
  ВСЕГО ПО РТ: 591 858 525 578 66 280 12,6