Наименование издания | 1 п/г 2007 | 1 п/г 2009 | 2 п/г 2009 | 1 п/г 2010 | 1 п/г 2010 к 2 п/г 2009 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральные СМИ | ||||||
1 | Аргументы и факты | 31529 | 30 052 | 28 880 | 31 921 | 110,00 |
2 | Известия | 2513 | 1 475 | 1 400 | 1 544 | 110,00 |
3 | Российская газета, ежедневная | 4886 | 3 691 | 2 940 | 2 956 | 100,00 |
4 | Российская газета,"толстушка" ** | - | 88 003 | 87 086 | 87 181 | 100,00 |
5 | Коммерсант*** | - | 2 465 | 2 255 | 2 280 | 101,00 |
6 | Труд, ежедневный выпуск | - | 1 892 | 1600 | 1 494 | 93,00 |
7 | Труд-7, "толстушка" | 21396 | 14 360 | 6 029 | 5 752 | 95,00 |
8 | Комсомольская правда, ежедневный выпуск | - | 9 646 | 10 490 | 12 000 | 120,00 |
9 | Комсомольская правда, "толстушка" | 34020 | 31 761 | 36 310 | 42 000 | 105,00 |
Республиканские СМИ | ||||||
10 | Республика Татарстан, ежедневный выпуск | - | 10 680 | 10 709 | 11 537 | 108,00 |
11 | Республика Татарстан, "толстушка" | 27505 | 33 223 | 33 325 | 39 092 | 117,00 |
12 | Ватаным Татарстан, ежедневный выпуск | - | 16 077 | 14 280 | 14 083 | 99,00 |
13 | Ватаным Татарстан, "толстушка" | 21656 | 16050 | 17 170 | 24 315 | 142,00 |
14 | Вечерняя Казань | 37124 | 32 900 | 28 352 | 29 702 | 105,00 |
15 | Казанские ведомости, ежедневная | - | 5 700 | 4 590 | 4 830 | 105,00 |
16 | Казанские ведомости, "толстушка" | 36302 | 36 850 | 35 200 | 36 250 | 103,00 |
17 | Шахри Казан, ежедневная | - | 5 210 | 4620 | 4 174 | 90,00 |
18 | Шахри Казан, "толстушка" | 5913 | 6 210 | 6 252 | 6 457 | 103,00 |
19 | Время и Деньги, ежедневная | - | 1 903 | 1 623 | 1699 | 105,00 |
20 | Время и Деньги "толстушка" | 4779 | 2 955 | 2 800 | 3 879 | 139,00 |
21 | Звезда Поволжья | 3000 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 100,00 |
22 | Мэгърифэт | 9800 | 7 500 | 6 700 | 7 522 | 112,00 |
23 | Мэдэни жомга | 6022 | 3 670 | 3 031 | 3 558 | 117,00 |
24 | Татарстан яшьлэре | 46181 | 36 500 | 31 770 | 33 300 | 105,00 |
25 | Молодежь Татарстана | 4459 | - | 3 615 | 3 342 | 92,00 |
26 | Сабантуй | 13485 | 7 560 | 5 015 | 9 803 | 195,00 |
27 | Сувар | 5179 | - | - | ||
28 | Туганайлар | 2860 | - | - | ||
29 | Комеш кынгырау | 4011 | - | - | ||
30 | Журнал "Татарстан" | 8308 | - | 1 982 | 3 857 | 194,60 |
31 | Журнал "Идель" | 5521 | - | 3 575 | 3 130 | 87,60 |
32 | Журнал "Магариф" | 17204 | - | 10 772 | 11 645 | 108,10 |
33 | Журнал "Сююмбике" | 12593 | - | 3 659 | 6 329 | 173,00 |
34 | Журнал "Казан утлары" | 5909 | - | 1 755 | 4 771 | 271,90 |
35 | Журнал "Майдан" | 3300 | - | 849 | 1 826 | 215,10 |
36 | Журнал "Салават Купере" | 12412 | - | 6 305 | 10 533 | 167,10 |
37 | Журнал "Чаян" | 9557 | - | 2 986 | 3 829 | 128,20 |
38 | Ялкын | 5945 | - | 2 392 | 4 192 | 175,30 |
39 | Журнал "Казань" | 1 741 | 2 653 | 152,40 | ||
40 | Журнал "Сахна" | 400 | 2 241 | 560,30 | ||
41 | Казанский медицинский журнал | 175 | 238 | 136,00 |
- #cc
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.