Наименование издания | 1 п/г 2006 | 2 п/г 2006 | 1 п/г 2007 | 2 п/г 2007 | 2 п/г 2008 | 1 п/г 2009 | 2 п/г 2009 | 1 п/г 2010 | 1 п/г 2010 к 1 п/г 2009 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федеральные СМИ | ||||||||||
1 | Аргументы и факты | 14250 | 12802 | 12900 | 11015 | 10512 | 11709 | - | 11709 | 100 |
2 | Известия | 1438 | 1162 | 1271 | 1066 | 909 | 933 | 710 | 737 | 79 |
3 | Комсомольская правда, "толстушка" | 9200 | 7419 | 8792 | 6592 | 6754 | 6614 | 5059 | 5894 | 89,1 |
4 | Российская газета, ежедневная | 3037 | 2583 | 2584 | 2351 | 2104 | 2064 | 1407 | 1770 | 85,8 |
5 | Советский спорт | 1265 | 980 | 1084 | 925 | 709 | 578 | 464 | 557 | 96,4 |
6 | Труд | 12201 | 12259 | 12205 | 7082 | 9047 | 12221 | 2325 | 2392 | 19,6 |
Республиканские СМИ | ||||||||||
7 | Ватаным Татарстан, "толстушка" | 20100 | 16272 | 17598 | 15242 | 17512 | 17227 | 16054 | 23231 | 134,9 |
8 | Республика Татарстан, "толстушка" | 22848 | 23045 | 24360 | 23847 | 26215 | 26545 | 26661 | 29463 | 111 |
9 | Вечерняя Казань | 40530 | 29263 | 30086 | 26365 | 27814 | 29072 | 26081 | 27214 | 93,6 |
10 | Время и Деньги, "толстушка" | 2473 | 1738 | 2227 | 1635 | 1187 | 1025 | 875 | 942 | 91,9 |
11 | Звезда Поволжья | 570 | 477 | 502 | 432 | 508 | 649 | 588 | 693 | 106,8 |
12 | Казанские ведомости, "толстушка" | 30504 | 27211 | 26909 | 30000 | 30143 | 27758 | 26971 | 28923 | 104,2 |
13 | МК в Татарстане | 1756 | 1149 | 777 | 547 | 355 | 322 | 160 | 213 | 66,1 |
14 | Молодежь Татарстана | 3704 | 1765 | 3301 | 2626 | 1427 | 1344 | 923 | 1082 | 80,5 |
15 | Татарстан яшьляре | 51064 | 42674 | 42525 | 37421 | 33510 | 33809 | 29492 | 31082 | 91,9 |
16 | Шахри Казан, "толстушка" | 3427 | 3198 | 2863 | 2935 | 5393 | 4571 | 3558 | 4645 | 101,6 |
17 | Татарстан | 7976 | 7561 | 7818 | 7996 | 8423 | 4664 | 1347 | 3857 | 82,7 |
- #cc
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.