Место Банк Объем, млн.руб. Объем на 1.10.2008, млн.руб. Изменение, млн.руб.  Изменение относительное Место на 1.10.2008
1 АК БАРС 23992,5 22586,7 1405,8 увеличение на 6,2% 1
2 ТАТФОНДБАНК 19852,6 15791,3 4061,3 увеличение на 25,7% 2
3 АКИБАНК 4611,4 14126,0 -9514,6 уменьшение в 3 раза 3
4 СБЕРБАНК 3198,1 11312,0 -8113,9 уменьшение в 3,5 раза 4
5 ИНТЕХБАНК 2997,3 1794,3 1203,0 увеличение на 67% 14
6 КАЗАНСКИЙ 2331,9 10049,5 -7717,6 уменьшение в 4,3 раза 5
7 РОССЕЛЬХОЗБАНК 2008,5 609,0 1399,5 увеличение в 3,3 раза 19
8 ИПОТЕКА-ИНВЕСТ 1377,5 5865,0 -4487,5 уменьшение в 4,3 раза 7
9 АВТОГРАДБАНК 1346,0 4248,1 -2902,1 уменьшение в 3,2 раза 8
10 ЭНЕРГОБАНК 1068,0 1840,8 -772,8 уменьшение на 42% 12
11 АВЕРС 973,7 68,3 905,4 увеличение в 14,3 раза 35
12 СПУРТ 816,4 3590,9 -2774,5 уменьшение в 4,4 раза 10
13 КАМСКИЙ 751,9 2633,0 -1881,1 уменьшение в 3,5 раза 11
14 ТАТАГРОПРОМБАНК 687,0 1030,2 -343,2 уменьшение на 33,3% 17
15 ВТБ 537,2 8482,2 -7945,0 уменьшение в 15,8 раза 6
16 АНКОР (ТАТЭКОБАНК) 477,8 1830,5 -1352,7 уменьшение в 3,8 раза 13
17 ТАТИНВЕСТБАНК 413,7 1568,3 -1154,6 уменьшение в 3,8 раза 15
18 БУЛГАР БАНК 376,5 570,1 -193,6 уменьшение на 34% 22
19 КАРА-АЛТЫН 346,8 644,1 -297,3 уменьшение на 42,2% 18
20 ДЕВОН-КРЕДИТ 164,2 3939,3 -3775,1 уменьшение в 24 раза 9
21 ТАТСОЦБАНК 129,2 28,8 100,4 увеличение в 4,5 раза 37
22 БАНК КАЗАНИ 127,0 584,7 -457,7 уменьшение в 4,6 раза 21
23 ИДЕЛЬБАНК 119,8 69,2 50,6 увеличение на 73% 34
24 КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ 110,9 98,9 12,0 увеличение на 12% 30
25 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 101,0 24,0 77,0 увеличение в 4,2 раза 38
26 СОЛИД БАНК 94,4 117,3 -22,9 уменьшение на 19,5% 27
27 БТА-КАЗАНЬ 97,2 589,4 -492,2 уменьшение в 6 раз 20
28 ЗАРЕЧЬЕ 80,7 544,4 -463,7 уменьшение в 6,7 раза 23
29 БАНК МОСКВЫ 52,6 55,2 -2,6 уменьшение на 4,7% 36
30 ЮНИАСТРУМ БАНК 36,4 99,2 -62,8 уменьшение в 2,7 раза 29
31 АВТОКРЕДИТБАНК 11,7 3,8 7,9 увеличение в 3 раза 41
32 РОСБАНК 7,1 21,8 -14,7 уменьшение в 3 раза 39
33 ВОЛГА-КРЕДИТ 4,6 73,9 -69,3 уменьшение в 16 раз 33
34 ИНВЕСТТОРГБАНК 2,2 100,0 -97,8 уменьшение в 45,5 раза 28
35 ЗЕНИТ 2,0 506,7 -504,7 уменьшение в 253,4 раза 24
36 УРАЛСИБ 1,2 85,4 -84,2 уменьшение в 7,2 раза 32
- ВТБ24 - 1062,1 - - 16
- АБСОЛЮТ-БАНК 0,0 302,4 -302,4 - 25
- СТРОЙКРЕДИТ-КАЗАНЬ 0,0 151,1 -151,1 - 26
- РУСЬ-БАНК 0,0 98,8 -98,8 - 31
- УРСА - 15,6 - - 40
  Всего по банкам РТ 63261,7 94246,7 -30985,0 уменьшение на 33%  
  Всего по филиалам в РТ 6045,4 22965,6 -16920,2 уменьшение в 4 раза  
  ВСЕГО ПО РТ: 69307,1 117212,3 -47905,2 уменьшение на 41%