№ | Банк | Ставка (% от снимаемой суммы)* |
---|---|---|
1 | Банк Москвы | 0,2 |
2 | Газпромбанк | 0,3 |
3 | ВТБ | 0,5 |
Россельхозбанк | 0,5 | |
Татфондбанк | 0,5 | |
ТрансКредитБанк | 0,5 | |
4 | Ак Барс банк | 0,8 |
Сбербанк | 0,8 |
* По предварительной заявке
№ | Банк | Ставка (% от снимаемой суммы)* |
---|---|---|
1 | Банк Москвы | 0,2 |
2 | Газпромбанк | 0,3 |
3 | ВТБ | 0,5 |
Россельхозбанк | 0,5 | |
Татфондбанк | 0,5 | |
ТрансКредитБанк | 0,5 | |
4 | Ак Барс банк | 0,8 |
Сбербанк | 0,8 |
* По предварительной заявке
Регистрация выполнена.
Мы отправили вам email с ссылкой для подтверждения, проверьте почту.
Восстановление пароля
Мы отправили вам письмо со ссылкой для сброса пароля.
Восстановление пароля
Что-то пошло не так.
Проверьте правильность email и повторите снова.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.