№ | Банк | Ставка (% годовых) на суммы свыше 50 млн.руб. | Ставка (% годовых) на суммы от 10 млн.руб. до 50 млн.руб. | Ставка (% годовых) на суммы от 5 млн.руб. до 10 млн.руб. | Ставка (% годовых) на суммы от 1 млн.руб. до 5 млн.руб. | Ставка (% годовых)на суммы от 100 тыс.руб. до 1 млн.руб. | Ставка (% годовых) на суммы от 0 тыс.руб. до 100 тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татфондбанк | 6 | 5 - 5,5 | 4 | 3 | 0,5 | 0 |
2 | Банк Москвы | 3% от ставки рефинансирования | 3% от ставки рефинансирования | 3% от ставки рефинансирования | 3% от ставки рефинансирования | 3% от ставки рефинансирования | 3% от ставки рефинансирования |
3 | Ак Барс банк ** | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению |
Россельхозбанк | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | по дополнительному соглашению | |
- | Газпромбанк | 0 (для рублевых счетов) | 0 (для рублевых счетов) | 0 (для рублевых счетов) | 0 (для рублевых счетов) | 0 (для рублевых счетов) | 0 (для рублевых счетов) |
ТрансКредитБанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Сбербанк | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
ВТБ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
* Учитывается средний остаток за месяц.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.